
BANDUNG BARAT – SPAN-PTKIN atau kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan jalur masuk PTKIN dengan pertimbangan seleksi akademik dan prestasi siswa yang diselengarakan pendaftarannya setiap tahun pada bulan Januari/Februari.
Pada tahun 2025 sendiri ada sekitar 59 PTKIN yang bisa menjadi pilihan mahasiswa yang terdiri dari UIN, IAIN, STAIN, dan UNSIKA. Berikut daftar lengkapnya:
| 1 | UIN Sumatera Utara Medan | 31 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 32 | UIN Antasari Banjarmasin |
| 3 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 33 | UIN Mataram |
| 4 | UIN Imam Bonjol Padang | 34 | UIN KH.Achmad Siddiq ( KHAS ) Jember |
| 5 | IAIN Lhokseumawe | 35 | IAIN Madura |
| 6 | IAIN Langsa | 36 | IAIN Kediri |
| 7 | UIN Syahada Padangsidimpuan | 37 | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung |
| 8 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | 38 | IAIN Ponorogo |
| 9 | UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 39 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |
| 10 | UIN Raden Fatah Palembang | 40 | IAIN Palangkaraya |
| 11 | UIN Raden Intan Lampung | 41 | UIN Alauddin Makasar |
| 12 | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 42 | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | IAIN Kerinci Jambi | 43 | IAIN Ambon |
| 14 | IAIN Curup | 44 | IAIN Manado |
| 15 | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | 45 | UIN Datokarama Palu |
| 16 | IAIN Metro Lampung | 46 | IAIN Parepare |
| 17 | IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | 47 | IAIN Bone |
| 18 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 48 | IAIN Palopo |
| 19 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 49 | IAIN Kendari |
| 20 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 50 | IAIN Ternate |
| 21 | UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | 51 | IAIN Fattahul Muluk Papua |
| 22 | IAIN Pontianak | 52 | IAIN Sorong |
| 23 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 53 | IAIN Takengon |
| 24 | UIN Walisongo Semarang | 54 | STAIN Bengkalis |
| 25 | UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan | 55 | STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh |
| 26 | UIN Raden Mas Said Surakarta | 56 | STAIN Majene |
| 27 | UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto | 57 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau |
| 28 | UIN Salatiga | 58 | STAIN Mandailing Natal |
| 29 | IAIN Kudus | 59 | Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) |
| 30 | UIN Sunan Ampel Surabaya |
Jadwal





